Общие характеристики |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8',', SONY Starvis, День/Ночь |
Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
Объектив | Варифокальный, от 2.7 до 12.0 мм, F1.4, АРД |
Угол обзора | От 33 до 116 град., (по горизонтали) |
Регулировка угла наклона | Без ограничений |
Управление диафрагмой | DC drive |
Увеличение | Оптическое до 4х, цифровое |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR (регулировка уровня) |
Скорость затвора | От 1/5 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео |
Формат сжатия | H.264 BP/MP/HP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (720p) |
| Альтернативный поток: 960х540, 640х360, 480х268, 320х176 |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, |
| АРУ, баланс белого (авто, вручную) |
Титры | Название, время/дата, день недели, скорость кадров, |
| размер видеопотока, количество подключений |
Подсветка |
Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (3 шт.) |
Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | 60 град., |
Дальность | До 20 м |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, |
| PPPoE (CHAP,PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, |
| NAS (CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF S |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически |
Запись на FTP/NAS | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически, |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически, |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 12 В 0.55 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0):End-Span, Mid-Span |
Потребляемая мощность | До 5.2 Вт (DC), до 6.3 Вт (PoE) |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50 град.,С |
Класс защиты | IP66 |
Материал корпуса | Металл |
Покрытие | Эмаль |
Размеры (шхв) | &empty,98х318 мм |
Вес | 810 г (нетто) |
Управление | Через веб-интерфейс, Профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
Комплектация |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Переходник RJ-45 |
| Кронштейн (установлен) |
| Комплект крепежа (ключ шестигранник) |
| Солнцезащитный козырек |
| Упаковочная тара |