Общие характеристики |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8',', SONY Starvis, День/Ночь |
Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
Объектив | Моторизованный, 2.7 - 12 мм, F1.3, АРД |
Угол обзора | От 33 до 116 град., (по горизонтали), от 19 до 62 град., (по вертикали) |
Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, |
| от -45 до 45 град., (по горизонтали), от 0 до 100 град., (по вертикали) |
Управление диафрагмой | DC drive |
Фокусировка | Удалённо через WEB |
Увеличение | Оптическое, 4х, цифровое |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1/5 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) |
| Альтернативный поток: 960x540,640x360,480x268,320x176 |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, |
| АРУ, баланс белого (авто, вручную) |
Титры | Название, время/дата, день недели, скорость кадров, |
| размер видеопотока, количество подключений |
Подсветка |
Светодиоды | ИК-светодиоды (36 шт.) |
Управление | 3 режима работы |
Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | 65 град., |
Дальность | До 25 м |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, |
| PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, |
| UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS, NFS), Bonjour, ONVIF S |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 128 ГБ),энергонезависимая память |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически |
Запись на FTP/NAS | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически, |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически, |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 12 В 0.72 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
Потребляемая мощность | До 8.6 Вт (DC), до 11.1 Вт (PoE) |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50 град.,С |
Класс защиты | IP66 |
Исполнение | Антивандальный корпус |
Материал корпуса | Металл |
Покрытие | Эмаль |
Размеры (шхв) | 141х120 мм |
Вес | 1040 г (нетто) |
Управление | Через веб-интерфейс |
| Профессиональное бесплатное ПО |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в срееде Windows 10/8/7/Vista |
Комплектация |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Герметичный разъем |
| Скоба для фиксации кабеля |
| Упаковочная тара |