Общие характеристики |
Операционные системы | Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7 |
Версии | 32-разрядные (х86) |
Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер |
Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер |
Количество IP-камер на 1 сервер | До 20 |
Количество серверов в 1 системе | 1 |
Количество удаленных рабочих мест | До 2 |
Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения |
Поиск в видеоархиве | По дате, времени |
Интеграция с другими системами | АРМ Орион, АРМ Орион Pro компании Болид, СКУД Сфинкс |
Конфигурирование системы | Из нескольких серверов как единого целого (отдельное ПО), |
| мастер быстрого конфигурирования |
Другие функции | Цифровое увеличение изображения, |
| экспорт видеофрагмента,сохранение кадра, |
| печать кадра, разграничение прав доступа |
Дополнительно | Детекторы движения, встроенные в IP-камеры |
| Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере |
| Вывод видеопотоков на тревожный монитор |