Общие характеристики |
Сенсор | 8 Мп, КМОП 1/1.8' SONY Starvis, День/Ночь |
Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.0005 лк (ночь) |
Угол обзора | От 2,49 до 64,57 град., (по горизонтали), от 1,48 до 38,57 град., (по вертикали) |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Оптическое: 36х, f=5.7-205.2 мм |
| Цифровое: через веб-интерфейс |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
Количество предустановок | 255 |
Панорамирование | 360 град., (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 180 град.,/сек (вручную), до 240 град.,/сек (в режиме «,предустановки»,) |
Наклон | От 0 до 90 град., (автопереворот) |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов, автопатрулирование: 4 маршрута, |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, |
| автослежение за объектами (auto-tracking), EIS |
Видео |
Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: до 3 потоков |
Разрешение | 3840×,2160,3072×,2048, 2592×,1944, 2592×,1520, 2592×,1536, 1920×,1080,1280×,960, |
| 1280×,720, 704×,576, 640×,480, 640×,360,352×,288, 320×,240, 320×,192 |
Скорость кадров | До 30 к/с |
Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, |
| автопереворот при переходе через нижнюю точку, |
| автокалибровка, отражение, АРУ, цифровая стабилизация изображения, |
| баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, |
| HLC, BLC, антитуман, коридорный режим, режим ИК-баланса |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал |
Аудиовход | 1 канал |
Компрессия | G. 711, AAC |
Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
Подсветка |
Управление | Автоматическая регулировка мощности |
Дальность | До 300 м |
Включение | Авто вкл./выкл. |
Дополнительно | Угол подсветки изменяется в зависимости от угла обзора |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, |
| FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SIP, RTMP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12) |
Вход тревоги | 2 канала |
Выход тревоги | 2 канала, режимы NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, |
| доступ по HTTPS |
Пользователи | До 20 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука |
Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
Отправка по почте | Кадры |
Запись на FTP | Видео, снимок |
Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
Эксплуатация |
Питание | 24 В 2 А (AC), High PoE (802.3at) 30 Вт |
Потребляемая мощность | До 25.5 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +60 град.,С |
Система микроклимата | Система обогрева |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (дхв) | Ø,205х308 мм |
Вес | 4 кг (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде |
| Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Комплектация |
Комплект поставки | Скоростная поворотная купольная IP-камера |
| Встроенная видеоаналитика |
| Набор для монтажа |
| Кронштейн настенный |
| Упаковочная тара |